imc CRONOScompact: 量測模組
imc CRONOScompact 系列的模組化結構和通用介面設計,這樣的靈活性,只需一台設備就能滿足您對各種測試和控制任務的需求。如何從眾多信號調理模組中選擇最適合測量任務的型號我們將協助您選擇合適的類型。 聯繫我們
電壓 | 電流 | 溫度型
LV-16 | LV3-8 | SC2-32 | OSC-16 | OSC-16-2T | C-8 | C-8-2T | ISO2-8 | ISO2-8-2T | ISOF-8 | HISO-8 | HV-4U | HV-2U2I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道數 | 16 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2+2 |
TEDS相容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
每通道取樣率 | |||||||||||||
最大取樣率 | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 5 Hz | 5 Hz | 20 kHz | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
最大頻寬h | 6,6 kHz | 48 kHz | 28 kHz | 1 Hz | 1 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 11 kHz | 14 Hz | 48 kHz | 11 kHz | 14 kHz | 14 kHz |
電壓量測 | |||||||||||||
通道間隔離 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
量測範圍 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
量測範圍 50 V / 60 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
隔離電壓至 800 V | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
量程 1000 V | ![]() | ![]() | |||||||||||
電流量測 | |||||||||||||
20 mA 內置分流器 Shunt | ![]() | ||||||||||||
20 mA 外置帶分流器的連接盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
溫度量測 | |||||||||||||
熱電偶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
PT100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
音訊和振動量測 | |||||||||||||
通過ICP連接盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
電荷量測 | |||||||||||||
內置電荷放大器 | |||||||||||||
外置電荷連接盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
其他 | |||||||||||||
感測器供電 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
佔用插槽數 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
應力應變型
UNI2-8 | UNI4 | DCB2-8 | DCBC2-8 | B-8 | BC-8 | BR2-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通道數 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
TEDS相容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
每通道取樣率 | |||||||
最大取樣率 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 20 kHz |
最大頻寬 | 48 kHz | 48 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 8,6 kHz |
電壓量測 | |||||||
通道間隔離 | ![]() | ||||||
量測範圍 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
量測範圍 50 V / 60 V | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
電流量測 | |||||||
20 mA 內置分流器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 mA 外置帶分流器的連接盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
溫度量測 | |||||||
熱電偶 (TC) | ![]() | ![]() | |||||
PT100 | ![]() | ![]() | |||||
應力應變量測 | |||||||
全橋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
半橋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/4橋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
直流激勵電壓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
交流激勵電壓(CF) | ![]() | ||||||
音訊和振動量測 | |||||||
IEPE感測器模式 (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | |||||||
ICP連接盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
電荷量測 | |||||||
內置電荷放大器 | |||||||
外置電荷連接盒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
其他 | |||||||
感測器供電 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
感測器供電(每通道單獨) | ![]() | ||||||
佔用插槽數 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
音訊 | 振動型
ICPU2-8 | ICPU-16 | AUDIO-4 | AUDIO-4-MIC | |
---|---|---|---|---|
通道數 | 8 | 16 | 4 | 4 |
TEDS相容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
每通道取樣率 | ||||
最大取樣率 | 100 kHz | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
最大頻寬 | 48 kHz | 6,6 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
電壓量測 | ||||
通道間隔離 | ||||
量測範圍 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
量測範圍 50 V / 60 V | ![]() | ![]() | ![]() | |
音訊和振動量測 | ||||
EPE感測器模式 (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
其他 | ||||
感測器供電 | ![]() | |||
佔用插槽數 | 2 | 4 | 1 | 2 |
DI | DO | AO
Digital Inputs/Outputs, Analog Outputs, Control & Regulation Conditioners
DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | HRENC-4 | FRQ-4 | DI2-16 | DI-HV-4 (400V) | DO-16 | DO-16-HC | DAC-8 | SYNTH-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Inputs/Outputs | ||||||||||
Input Bits | 16 | 8 | 16 | 4 | ||||||
High Voltage | ![]() | |||||||||
Output Bits | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||
High Current | ![]() | |||||||||
Analog Outputs | ||||||||||
Analog Outputs | 4 | 8 | 8 | |||||||
Incremental Encoder | ||||||||||
Inputs | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Quadrature Mode | 2 | 2 | 4 | |||||||
Counter Frequency | 32 MHz | 32 MHz | 256 MHz | 256 MHz | ||||||
Analog sin/cos Mode | ![]() | |||||||||
Real-time Control & Regulation | ||||||||||
Signal Generator (Synthesizer) | ![]() | |||||||||
PID-Regulator | 8 | |||||||||
Conditioner Slots | ||||||||||
Slots required | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |