連接方式
CRFX-400 | CRFX-2000G |
---|
CRFX-400 (面板顯示包含可選項CAN匯流排) | CRFX-2000 (面板顯示包含可選項CAN匯流排和多功能DI/O介面) | |
基本參數 | ||
總取樣速率 | 400 kSps | 2000 kSps |
Operating conditions | ||
標準工作溫度 -10℃~+55℃(不結露) | ||
可擴展工作溫度 -40℃~+85℃(允許結露) | ||
衝擊/振動防護等級 | MIL 810F (40g) | |
連接方式 | ||
測試連接方式 | Modular | Modular |
乙太網 | 100 MBit | 1 GBit |
WLAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||
WLAN (WiFi) IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), 雙天線 | ||
移動無線 UMTS, 3G, 4G | ||
EtherCAT 分散式系統匯流排 | ||
GPS 介面 | ||
顯示器介面 | ||
遠端控制開關 | ||
可程式設計狀態指示燈 (LEDs) | ||
隔離的同步信號 | ( ) | |
資料存儲 | ||
CF卡槽 | ||
CFast卡槽 | ||
USB 2.0(USB host) (支持外部卸除式存放裝置) | ||
PC或網路硬碟 | ||
內置IDE硬碟 | ||
獨立運行能力 | ||
獨立於PC的複雜觸發功能 | ||
硬體即時資料分析(imc Online FAMOS) | ||
獨立操作和自啟動 (計時器/絕對時間) | ||
同步與時鐘 | ||
主-從設置(設備間) | ||
網路同步 | ||
外部GPS信號同步 | ||
外部IRIG-B & DCF-77 信號同步 | ||
多點觸發資料記錄 | ||
全面多樣的智慧觸發函數,支援前觸發和後觸發 | ||
可擴展匯流排 | ||
CAN | ||
LIN | ||
FlexRay | ||
MVB | ||
ARINC | ||
XCPoE | ||
EtherCAT Slave | ||
多功能I/O擴展模組(主機) | ||
數位輸入/輸出、脈衝計數器、類比輸出 | ||
供電 | ||
直流(10V-50V) | ||
交流適配器(110 to 230VAC) | ||
遠端模組PoE(Power-over EtherCAT)供電 | ||
斷電資料保護 | ||
UPS (鉛酸膠體電池) | ||
UPS (長續航鋰電池) |
Key: | 標配 | () 不可選 | 可選配 |