Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder Kurspreisen nutzen Sie bitte die Formulare auf den einzelnen Kursseiten.
- [EN] – Kurs in Englisch
- [DE] – Kurs in Deutsch
| imc STUDIO | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
|---|---|---|---|
| imc STUDIO I Gerätebedienung | 24.11.2025 [DE] ausgebucht | 16.06.2026 [DE] | |
03.03.2026 [DE] | |||
17.11.2026 [DE] | |||
| imc STUDIO II Erweiterte Durchführung von Messungen | 25.11.2025 [DE] ausgebucht | 17.06.2026 [DE] | |
04.03.2026 [DE] | |||
18.11.2026 [DE] | |||
| imc STUDIO III Echtzeit-Verrechnung von Messdaten | 26.11.2025 [DE] ausgebucht | 18.06.2026 [DE] | |
05.03.2026 [DE] | |||
19.11.2026 [DE] | |||
| imc STUDIO IV Realisierung von Mess-Prüfabläufen | 27.11.2025 [DE] auf Anfrage | ||
10.03.2026 [DE] | |||
24.11.2026 [DE] | |||
| imc STUDIO V Steuern, Regeln und Automatisieren | 28.11.2025 [DE] auf Anfrage | ||
11.03.2026 [DE] | |||
25.11.2026 [DE] | |||
| imc FAMOS | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
| imc FAMOS I Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | 11.11.2025 [DE] | 09.06.2026 [DE] | |
24.02.2026 [DE] | |||
10.11.2026 [DE] | |||
| imc FAMOS II Signalanalyse und Automatisierung | 12.11.2025 [DE] | 10.06.2026 [DE] | |
25.02.2026 [DE] | |||
11.11.2026 [DE] | |||
| imc FAMOS III Individuelle Auswerteoberflächen | 13.11.2025 [DE] | 11.06.2026 [DE] | |
26.02.2026 [DE] | |||
12.11.2026 [DE] | |||
| imc FAMOS Digital-Kurse | |||
| FAMOS I - Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | 09.09.2025 - 10.09.2025 [DE] | ||
| FAMOS II - Signalanalyse und Automatisierung | 11.09.2025 - 12.09.2025 [DE] | ||
| imc FAMOS I - Data Visualization and Basic Calculations | 09/09/2025 - 09/10/2025 [EN] | ||
| imc FAMOS II - Signal Analysis and Automation | 09/11/2025 - 09/12/2025 [EN] | ||
| Messdatenerfassung mit CAN | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
| imc Messdatenerfassung mit dem imc CAN-Bus Interface | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| imc CANSAS - Konfiguration und Handhabung | |||
Seminare | |||
| Grundlagen der physikalischen Messtechnik | |||
| Schallanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage | ||
| Schwingungsanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage | ||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

