PX100系列
| 性能特徵 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力範圍 | 10-200 mmHg (0.14 N/cm²-2.67 N/cm²),(0.2-3.87 psi) | |||||||
| 頻率回應 | 5 Hz(3dB) | |||||||
| 可重複性 | ±17% FS | |||||||
| 回差 | <29% FS | |||||||
| 蠕變(1小時) | 18% FS @ 200 mmHg/1 hr | |||||||
| 校正穩定性 | - | |||||||
| 線性誤差 | - | |||||||
| 環境參數影響 *滿量程 | ±10% Full Scale Error on a loading cycle of 5 minutes | |||||||
| PX系列規格 | ||||||||
| 空間解析度 | 12.7 mm | 0.5" | ||||||
| 邊緣寬度(佈線端) | 12.7 cm | 5" | ||||||
| 邊緣寬度(非佈線端) | 7.62 cm | 3" | ||||||
| 感測器規格 | ||||||||
| PX100:36.36.02 | 座墊 | PX100:40.40.02 | 座墊 | PX100:48.48.02 | 座墊 | PX100:40.64.02 | 靠背 | |
| 總面積 | 66cm×66cm | 26"×26" | 71.1cm×71.1cm | 28"×28" | 81.2cm×81.2cm | 32"×32" | 71.1cm×101.6cm | 28"×40" |
| 感應面積 | 45.7cm×45.7cm | 18"×18" | 50.8cm×50.8cm | 20"×20" | 60.9cm×60.9cm | 20"×20" | 50.8cm×81.2cm | 20"×32" |
| 取樣速率 | 45 frames/s | 39 frames/s | 33 frames/s | 39 frames/s | ||||
| 感應點數 | 1296 | 1600 | 2304 | 2560 | ||||

