| UNI2-8 | UNI4 | DCB2-8 | DCBC2-8 | B-8 | BC-8 | BR2-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道數 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| TEDS通道數 | |||||||
| 每通道取樣速率 | |||||||
| 最大取樣速率 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| 最大頻寬 | 48 kHz | 48 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 14 kHz |
| 電壓測量 | |||||||
| 通道間隔離 | |||||||
| 量程 10 V | |||||||
| 量程 50 V | |||||||
| 量程 60 V | |||||||
| 電流測量 | |||||||
| 20 mA 內置分流 | |||||||
| 20 mA 外置帶分流器的接線盒 | |||||||
| 溫度測量 | |||||||
| 熱電偶 | |||||||
| PT100 | |||||||
| 應力應變測量 | |||||||
| 全橋 | |||||||
| 半橋 | |||||||
| 1/4橋 | |||||||
| 直流激勵 | |||||||
| 交流激勵 (CF) | |||||||
| 音訊和振動測量 | |||||||
| IEPE 感測器模式 (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | |||||||
| ICP 接線盒 | |||||||
| 雜項 | |||||||
| 感測器供電 | |||||||
| 感測器供電(每通道單獨) |
| DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | HRENC-4 | ENC-4 | DI2-16 | DO-16 | DAC-8 | SYNTH-8 | HIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數位輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入位數 | 16 | 8 | 16 | ||||||
| 高電壓測量 | |||||||||
| 輸出位數 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 大電流測量 | |||||||||
| 模擬輸出 | |||||||||
| 模擬輸出 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 測量編碼器 | |||||||||
| 輸入通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 正交編碼器 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 計數頻率 | 32 MHz | 32 MHz | 256 MHz | 256 MHz | |||||
| 正餘弦編碼器 | |||||||||
| 實施控制和調節 | |||||||||
| 信號發生器(合成器) | |||||||||
| PID調節器 | 8 | ||||||||
| 硬體在環 (HiL) | |||||||||
| MATLAB/Simulink 目標處理器 |
臺灣和香港地區代理商
System Access Company Ltd.
臺北市內湖區民權東路
六段160號六樓之四
臺北: +886-2- 8792-6266
臺中: +886-4- 2463-5648
產品詢價或技術服務請洽:
info@systemaccess.com.tw
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea |hotline@imc-korea.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.