
| CRC-400 | CRC-400GP | |
|---|---|---|
| 基本參數 | ||
| 機箱類型 | 可擕式 / 19吋機箱 | 可擕式 / 19吋機箱 |
| 插槽數 | 8/11/13/17 [16] | 8/11/13/17 [16] |
| 總取樣率 | 400 kSps | 400 kSps |
| External imc CRONOSflex Modules (CRFX) | ||
| 支援外接 imc CRONOSflex 模組 (CRFX) | ||
| 總取樣率 (外接CRFX 模組) | 2000 kSps | |
| 連接方式 | ||
| Ethernet | 100 MBit | 1 GBit |
| interner WLAN-Adapter IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||
| 雙天線 IEEE 802.11.n (300 Mbit/s) | ||
| Wireless UMTS, 3G, 4G | ||
| GPS 介面 | ||
| 顯示器介面 | ||
| 遠端控制開關 | ||
| 狀態指示燈 (LEDs)) | ||
| l隔離的同步信號 | [l] | [l] |
| 資料存儲 | ||
| CF卡插槽 (Compact Flash) | ||
| CFast卡插槽 | ||
| USB 2.0 host 埠 (支援外部卸除式存放裝置) | ||
| PC或網路硬碟 | ||
| 內置IDE硬碟 | ||
| 獨立運行能力 | ||
| 可獨立於PC觸發功能 | ||
| 硬體即時資料分析 (imc Online FAMOS) | ||
| 獨立操作和可設定時間自動記錄 (計時器/絕對時間) | ||
| Web-Server / Web-Designer | ||
| Multimonitoring | ||
| 同步與時鐘 | ||
| 主設備選定- 時間同步 | ||
| NTP 網路同步 | ||
| PTP 網路同步(精確) | ||
| 外部GPS信號同步 | ||
| 外部IRIG-B & DCF-77 信號同步 | ||
| 可擴充通訊協定(選配) | ||
| CAN | ||
| LIN | ||
| FlexRay | ||
| XCPoE | ||
| EtherCAT Slave | ||
| Profinet | ||
| Modbus | ||
| ARINC | ||
| MVB (EMD or ESD) | ||
| Kistler RoaDyn | ||
| 工作環境 | ||
| 標準工作溫度 (-20 .. +65 C, 不結露 ) | ||
| 可擴展工作溫度 (-40 .. +85 C, 允許結露) | ||
| 衝擊/振動防護等級 | MIL 810F (40g), IEC 60068-2-27, IEC61373 cat1, class A, B | |
| 供電 | ||
| 直流(10V to 32V) | ||
| 隔離供電 | ||
| AC/DC 電源供應器 (110 to 230VAC) | ||
| 斷電資料保護 | ||
| UPS (鉛酸電池) | ||
| UPS (UPS (鋰電池) | ||
臺灣和香港地區代理商
System Access Company Ltd.
臺北市內湖區民權東路
六段160號六樓之四
臺北: +886-2- 8792-6266
臺中: +886-4- 2463-5648
產品詢價或技術服務請洽:
info@systemaccess.com.tw
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea |hotline@imc-korea.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.