配置
SPARTAN -2 / 4 / 6 / 8 | SPARTAN-R | |
---|---|---|
基本參數 | ||
總取樣速率 | 400 kSps | |
最大通道取樣速率 | 500 Sps / chan | |
主機殼類型 | 可擕式 | 19" 機架式 |
最大可配置通道數 | 32/64/96/128 | 128 |
可配置模組插槽數 (1 slot = 4 HP) | 4/8/12/16 | 16 |
工作環境 | ||
工作溫度 -10℃~+55℃ | ![]() | |
可擴展工作溫度 -40℃~+85℃(允許結露) | ![]() | |
衝擊/振動防護等級 | 30g pk (3 ms) | |
連接方式 | ||
乙太網路 | 100 MBit | |
W-LAN (WiFi) | ![]() | |
移動無線 GSM | ![]() | |
GPS 介面 | ![]() | |
顯示器介面 | ![]() | |
遠端控制開關 | ![]() | |
可程式設計狀態指示燈 (LEDs) | ![]() | |
資料存儲 | ||
CF 卡槽 | ![]() | |
PC 或網路硬碟 | ![]() | |
內置IDE 內置 | ![]() | |
獨立運行能力 | ||
獨立於PC的複雜觸發功能 | ![]() | |
硬體即時資料分析 (imc Online FAMOS) | ![]() | |
無PC自主工作,自動啟動(使用計時器/絕對時刻) | ![]() | |
同步與時鐘 | ||
同步與時鐘s | ![]() | |
NTP網路同步 | ![]() | |
外部GPS信號同步 | ![]() | |
外部IRIG-B & DCF-77信號同步 | ![]() | |
脈衝計數器和進程控制(數位 I/O) | ||
16位元數位輸入, 8位元數位輸出 | ![]() | |
4個脈衝計數器輸入(2個正交模式通道) | ![]() | |
可擴展匯流排 | ||
CAN-FD | ![]() | |
LIN | ![]() | |
J1587 | ![]() | |
ARINC | ![]() | |
FlexRay | ![]() | |
XCPoE | ![]() | |
EtherCAT | ![]() | |
MVB-Bus Typ EMD | ![]() | |
MVB-Bus Typ ESD | ![]() | |
IPTCom | ![]() | |
供電 | ||
直流 10V to 32V | ![]() | |
交流適配器 (110 to 230VAC) | ![]() | |
斷電資料保護 | ![]() | |
UPS | ![]() | |
隔離電源輸入 | ![]() | |
軟體 | ||
imc REMOTE WebServer | ![]() |
Contact us
臺灣和香港地區代理商
System Access Company Ltd.
臺北市內湖區民權東路
六段160號六樓之四
臺北: +886-2- 8792-6266
臺中: +886-4- 2463-5648
產品詢價或技術服務請洽:
info@systemaccess.com.tw
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea |hotline@imc-korea.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch