| T-16 | U-16 | B-16 | BC-16 | BCF16 | LVDT16 | LVDTC16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| TEDS相容 | |||||||
| 每通道取樣速率 | |||||||
| 最大取樣速率 | 5 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| 最大頻寬 | 1 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| 電壓測量 | |||||||
| 通道間隔離 | |||||||
| 量程 10 V | |||||||
| 量程 50 V | |||||||
| 量程 60 V | |||||||
| 電流測量 | |||||||
| 20 mA 外置帶分流器的接線盒 | |||||||
| 溫度測量 | |||||||
| 熱電偶 | |||||||
| PT100 | |||||||
| 應力應變測量 | |||||||
| 全橋 | |||||||
| 半橋 | |||||||
| 1/4橋 | |||||||
| 直流激勵 | |||||||
| 交流激勵 (CF) | |||||||
| 音訊和振動測量 | |||||||
| ICP 接線盒 | |||||||
| 電荷測量 | |||||||
| 外置電荷接線盒 | |||||||
| 雜項 | |||||||
| 感測器供電 | |||||||
| 佔用插槽數 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
臺灣和香港地區代理商
System Access Company Ltd.
臺北市內湖區民權東路
六段160號六樓之四
臺北: +886-2- 8792-6266
臺中: +886-4- 2463-5648
產品詢價或技術服務請洽:
info@systemaccess.com.tw
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea |hotline@imc-korea.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.